Der Kodak i620 ist ein Hochleistungsscanner für den professionellen Einsatz.
Fortschrittliche Bildverarbeitung: Der Kodak i620 verfügt über „Perfect Page Scanning“ und liefert Ihnen eine außergewöhnliche Bildqualität, sogar bei qualitativ schlechten Dokumenten. Dank der integrierten Bildverarbeitungstechnologie ist beim Kodak i620 kaum noch Vorsortierung oder Bildnachbearbeitung nötig und auch eine hohe Anzahl gemischter Dokumente kann beim Kodak i620 mit der angegebenen Höchstgeschwindigkeit von bis zu 80 Seiten pro Minute verarbeitet werden. Dabei können beim Kodak i620 zur Maximierung des Durchsatzes Ihre Dokumente im Querformat gescannt und im Hochformat ausgegeben werden. Das elektronische Colour-Dropout des Kodak i620 verbessert die Formularverarbeitung und mit dem integrierten Umschaltpatch können Sie automatisch „on the fly“ zwischen Bitonal und Farb-/Graustufen-Scans umschalten.
Laden Sie sich die Bedienungsanleitung für Kodak i620 als PDF herunter.
Dateityp: PDF |
Hersteller | Kodak |
Modell | i620 |
Typ | Hochleistungsscanner - Xenon - Farbe - DIN A3 |
Empfohlenes Tagesvolumen | i610/i620: bis zu 80.000 Seiten pro Tag i640: bis zu 100.000 Seiten pro Tag i660: bis zu 120.000 Seiten pro Tag |
Durchsatz (200 dpi, Querformat, Letter-Format) |
i610/i620: 80 Seiten/Minute (bis zu 320 ipm) i640: 100 Seiten/Minute (bis zu 400 ipm) i660: 120 Seiten/Minute (bis zu 480 ipm) |
Scan-Technologie | Dual Tricolor Plus CCD, 256 Graustufen bei der Ausgabe (8 Bit), 40 Bit Farbtiefe* bei der Erfassung (je 10 Bit pro Rot-, Grün-, Blau- und Schwarzkanal), 24 Bit Farbtiefe bei der Ausgabe* |
Optische Auflösung | 300 dpi |
Lichtquelle | zwei langlebige, quecksilberfreie Xenon-Lampen pro Seite |
Ausgabeauflösung | Farbe: 100/150/200/240/300 dpi Graustufen: 100/150/200/240/300 dpi Bitonal: 200/240/300/400 dpi |
Maximale Dokumentengröße | 305 x 863 mm |
Minimale Dokumentengröße | 64 x 64 mm |
Papierstärke und -gewicht | Mit Standardeinzug: 45 g/m² (12 lb.) Schreibpapier bis 200 g/m² (Trennblätter), mit Spezialeinzug für extrem dünnes Papier: 25 g/m² Durchschlagpapier bis 75 g/m² Schreibpapier |
Automatischer Einzug/Papierhebefach | 500-Blatt-Papiereinzug (Papierhebefach) mit vier Einstellungen: fortlaufende Zufuhr, 100 Blatt, 250 Blatt und 500 Blatt |
Mehrfacheinzugserkennung | 3D-Mehrfacheinzugserkennung mit Ultraschalltechnologie: drei Ultraschallsensoren, die gemeinsam oder getrennt eingesetzt werden können |
Anschluss | IEEE-1394 (FIREWIRE)-Schnittstelle, 6-poliger Anschluss; IEEE-1394-Schnittstellenkarte und -Kabel im Lieferumfang |
Unterstützte Schnittstellen | TWAIN- und ISIS-Treiber (mitgeliefert); KODAK Capture Pro Software; VRS-Kompatibilität |
Bildverarbeitungsfunktionen (scannerintern) |
Perfect Page Scanning mit iThresholding, automatische Farberkennung, automatische Randentfernung, aggressive Randentfernung, Schräglagenkorrektur, elektronisches Farb-Dropout, Dual Stream-Scannen, orthogonale Drehung, Fehlerdiffusion, Halbtonentfernung, Rauschentfernung, Umschaltpatch |
Integrierte Komprimierung | CCITT Group IV; JPEG oder unkomprimierte Ausgabe |
Ausgabedateiformate | JPEG (für Farb*- und Graustufenbilder); TIFF (für Bitonalbilder) |
Imprinting | Imprinting auf der Vorderseite vor dem Scannen |
Elektrischer Anschluss | 100-240 V, 50/60 Hz |
Umgebungsbedingungen | Energy Star-konform; D.O.C. Executive Order 13221-konform, Section 508-konform, quecksilberfreie Xenonlampen; Betriebstemperatur: 15–35 °C, Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 15 % bis 76 % relative Luftfeuchtigkeit |
Geräuschentwicklung (Schalldruckpegel für den Benutzer |
Im Standby-Modus: <42 dB(A) Im Betriebsmodus: <61 dB(A) |
Empfohlene PC-Konfiguration | Pentium 4-Prozessor mit 2,4 GHz und 512 MB RAM oder höher |
Unterstützte Betriebssysteme | WINDOWS XP Pro (nur 32 Bit) WINDOWS Vista (nur 32 Bit) WINDOWS 7 (nur 32 Bit) |
Maße | Höhe: 40 cm Breite: 61 cm Tiefe: 77 cm Gewicht: 38,6 kg |
Prüfzeichen und Produktzertifizierungen | AS/NZS 3548 Klasse A (C-Tick-Prüfzeichen), CAN/CSA-C22.2 No. 60950 (C-UL Mark), Canada ICES – Certifications 003 Issue 3 (Klasse A), GB4943, GB9254 (Klasse A), GB 17625.1 Harmonics, (CCC „S&E“-Prüfzeichen), EN 55022 Einrichtungen der Informationstechnik - Funkstöreigenschaften (Klasse B), EN 61000-3-2 Schwingungsströme, EN 61000-3-3 Flicker, EN 55024 ITE Immunity (CE-Prüfzeichen),EN 60950 (TÜV-GS-Prüfzeichen), IEC 60950, CISPR 22 Klasse B, VCCI (Klasse A), CNS 13438 (Klasse A) (BSMI-Prüfzeichen), UL 60950 (UL-Prüfzeichen), CFR 47 Part 15 Subpart B (FCC Klasse A) |
Verbrauchsmaterialien | Verschleißteil-Austauschsatz für Einzugsmodule, XL-Verschleißteil-Austauschsatz für Einzugsmodule, Set mit Imaging-Führungen, Druckertintenpatrone mit hoher Kapazität und Patronenhalter, Transport-Reinigungsblätter, Rollenreinigungspads, Tintensaugfilz, Antistatiktücher, Kalibriervorlagen, schwarzer Scanhintergrund |
Zubehör (optional) | Einzugsmodul für ultraleichtes Papier; weißer Hintergrund; Einzelblatteinzug; kurzes Dokumentenfach |
Diese Artikelbeschreibung wurde nach neuestem Wissen über diesen angebotenen Artikel erstellt. Angabe zu Leistung und Papiergewichten unter Vorbehalt. Verarbeitungsicherheit bei normalhaptischen Papier. Keine Gewähr für vollflächig bedruckte oder glatte Papiere. Soweit nicht ausdrücklich angegeben, handelt es sich bei beinhalteten Bildern um Musterbilder, die dem Copyright des jeweiligen Rechteinhabers unterliegen.
Wir vertreiben ausschließlich die Hardware, soweit nicht anders angegeben. Anleitungen, Betriebssoftware, Zusatzsoftware und Treiber sind nicht geschuldeter Gegenstand des Lieferumfanges. Für externe Software übernehmen wir keine Haftung.
Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende und öffentliche Einrichtungen.
Hinweis zu Batterien:
Nach Gebrauch können Sie Batterien, die wir im Sortiment führen oder geführt habe, unentgeltlich an uns zurückgeben.
Als Endnutzer sind Sie zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei